通販のプロがお答えします!
お気軽にご相談ください! 03-3471-6631
1.アウトルックエクスプレスでは保存するメールを全て選択
2.コピーするフォルダを表示
3.選択したメールをドラッグ(マウスの左ボタンを押したまま)
4.フォルダの上まで移動し、ドロップ(マウスボタンを離す)
1.メールを選択します
2.[ファイル]-[エクスポート]を選択
3.インポート・エクスポートフォーマットが表示される
4.「eml形式(1メール1ファイル)」を選択し、[OKボタン]をクリック
5.フォルダの選択が表示されるので、フォルダを選択
No. | 項目名 | 属性 | 文字種 | 桁数 | 必須 | 省略値 | 備考 |
1 | web受注番号 | テキスト | 英数字 | 50 | ○ | web側で受注毎に採番される番号 ※番号は重複が許されません。 |
|
2 | 注文日 | 日付 | 日付 | 8 | ○ | 年(西暦年2桁)/月/日をセット | |
3 | 注文者・氏名 | テキスト | 漢字 | 30 | ○ | ||
4 | 注文者・カナ氏名 | テキスト | 半角カナ | 30 | |||
5 | 注文者・郵便番号 | 数値 | 数字 | 7 | ○ | ハイフンなし | |
6 | 注文者・都道府県 | テキスト | 漢字 | 10 | ○ | 住所が全てつながっている場合は、この項目にセットします。 | |
7 | 注文者・市区郡 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
8 | 注文者・町域 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
9 | 注文者・番地 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
10 | 注文者・方書1 | テキスト | 漢字 | 30 | 法人名などをセット | ||
11 | 注文者・方書2 | テキスト | 漢字 | 30 | 部署名などをセット | ||
12 | 注文者・電話番号 | テキスト | 英数字 | 13 | ○ | ハイフン付をセット(なくても可) | |
13 | 注文者・性別 | テキスト | 漢字 | 4 | ”不明” | 男・女・法人・不明 | |
14 | 注文者・誕生日 | 日付 | 日付 | 8 | 年(西暦年2桁)/月/日をセット | ||
15 | 注文者・会員番号 | テキスト | 漢字 | 50 | |||
16 | 注文者・メルアド | テキスト | 漢字 | 100 | ○ | メールアドレスをセット | |
17 | 届先・氏名 | テキスト | 漢字 | 30 | ○ | 17~26の届け先情報は、指定なしの場合は注文者と同じ内容をセットします。 | |
18 | 届先・カナ氏名 | テキスト | 半角カナ | 30 | |||
19 | 届先・郵便番号 | 数値 | 数字 | 7 | ○ | ||
20 | 届先・都道府県 | テキスト | 漢字 | 10 | ○ | 住所が全てつながっている場合は、この項目にセットします。 | |
21 | 届先・市区郡 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
22 | 届先・町域 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
23 | 届先・番地 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
24 | 届先・方書1 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
25 | 届先・方書2 | テキスト | 漢字 | 30 | |||
26 | 届先・電話番号 | テキスト | 英数字 | 13 | ○ | ||
27 | 決算方法 | テキスト | 漢字 | 20 | ○ | 通販ゲートの取込対応マスタの 支払方法に登録した名称をセット |
|
28 | クレジット会社 | テキスト | 漢字 | 20 | 通販ゲートのクレジット会社マスタの WEBクレジット会社に登録した名称をセット |
||
29 | カード番号 | 数値 | 数字 | 16 | カード番号を16桁でセット ※左詰め | ||
30 | カード名義人 | テキスト | 英数字 | 20 | |||
31 | カード有効期限 | 数値 | 数字 | 4 | カード有効期限を月年(mmyy)でセット | ||
32 | カード支払回数 | テキスト | 漢字 | 20 | 通販ゲートのクレジット会社マスタの WEB支払回数に登録した名称をセット |
||
33 | 配送方法 | テキスト | 漢字 | 20 | ○ | 通販ゲートの取込対応マスタの配送方法に 登録した支払方法名称をセット |
|
34 | 伝票記事 | テキスト | 漢字 | 40 | 配送伝票に記載する備考をセット | ||
35 | 配送希望日 | 日付 | 日付 | 8 | 年(西暦年2桁)/月/日をセット | ||
36 | 配送時間 | テキスト | 漢字 | 20 | 通販ゲートの配送時間マスタの WEB配送時間指定に登録した名称をセット |
||
37 | 備考 | テキスト | 漢字 | 200 | 受注に対するメモをセット | ||
38 | 商品番号 | テキスト | 漢字 | 32 | ○ | 商品コードをセット | |
39 | 項目/選択肢 | テキスト | 漢字 | 255 | |||
40 | 単価 | 通貨 | 数字 | 7 | ○ | 注文単価をセット | |
41 | 個数 | 数値 | 数字 | 7 | ○ | 注文個数をセット | |
42 | 商品合計 | 通貨 | 数字 | 7 | ○ | 商品の合計金額をセット ※42~47の項目には、明細が複数行ある場合は全ての行に同じ値をセット |
|
43 | 税額 | 通貨 | 数字 | 7 | 0 | ||
44 | 手数料 | 通貨 | 数字 | 7 | 0 | ||
45 | 送料 | 通貨 | 数字 | 7 | 0 | ||
46 | 値引 | 通貨 | 数字 | 7 | 0 | ||
47 | 請求額 | 通貨 | 数字 | 7 | ○ | 0 | 商品合計+税額+送料+手数料-値引の金額をセット |
楽天の商品コードと選択肢を組み合わせで展開する場合は、
通販ゲート側では[商品コード]を重複がないように枝番を付加して管理します。
枝番は選択肢項目がカラー×サイズなど複数ある場合は、すべての組み合わせを通販ゲート側の[色サイズ]に登録します。